-
val
-
( Amministratore )
-
- Offline
-
Administrator
-
- Messaggi: 2875
-
Karma: 20
-
|
visto che il ritardo sta iniziando a farsi interessante per chi vuole giocare un ritardatario sapendo a cosa va incontro come spesa,
posto questa progressione di gioco che copre un max di 30 colpi estrazioni ,
che dovrebbe metterci al riparo da un' eventuale prolungamento del ritardo,
(attenzione perchè nulla è certo il ritardo potrebbe protrarsi anche oltre le 30 estrazioni, come si è già verificato con alcuni ritardatari che si sono avvicinati alle 200 estrazioni di ritardo!!!)
la progressione prevede l'inizio di gioco con 10 euro (si puo' iniziare anche con una somma minore tipo 5 euro in questo caso vanno dimezzate tutte le puntate)
il guadagno minimo richiesto è del 30% del capitale investito
ATTENZIONE PERCHE' SE DOVESSE PROLUNGARSI IL RITARDO PER RIENTRARE NELLE SOMME INVESTITE BISOGNA PREVEDERE UNA FORTE ESPOSIZIONE DI DENARO
QUINDI NON GIOCATE A VANVERA, USATE LA PROGRESSIONE PER RENDERVI CONTO A CHE CIFRE SI VA INCONTRO
ad esempio se dovesse uscire al colpo nr. 24 dovremmo puntare 82€ e ne avremmo già spesi 662!!!
Capitale iniziale 10,00 €
Guadagno minimo richiesto 30%
Giocata Estratto semplice
Numero ruote poste in gioco 1
Numeri giocati 1
Numero colpi 30
N° giocata Posta € Capitale investito € Vincita netta € Utile € % Utile
1 10,00 10,00 105,58 95,58 955,81%
2 10,00 20,00 105,58 85,58 427,90%
3 10,00 30,00 105,58 75,58 251,94%
4 10,00 40,00 105,58 65,58 163,95%
5 10,00 50,00 105,58 55,58 111,16%
6 10,00 60,00 105,58 45,58 75,97%
7 10,00 70,00 105,58 35,58 50,83%
8 10,00 80,00 105,58 25,58 31,98%
9 11,50 91,50 121,42 29,92 32,70%
10 13,00 104,50 137,26 32,76 31,34%
11 15,00 119,50 158,37 38,87 32,53%
12 17,00 136,50 179,49 42,99 31,49%
13 19,50 156,00 205,88 49,88 31,98%
14 22,00 178,00 232,28 54,28 30,49%
15 25,00 203,00 263,95 60,95 30,03%
16 28,50 231,50 300,91 69,41 29,98%
17 32,50 264,00 343,14 79,14 29,98%
18 37,50 301,50 395,93 94,43 31,32%
19 42,50 344,00 448,72 104,72 30,44%
20 48,50 392,50 512,07 119,57 30,46%
21 55,50 448,00 585,97 137,97 30,80%
22 63,00 511,00 665,16 154,16 30,17%
23 72,00 583,00 760,18 177,18 30,39%
24 82,00 665,00 865,76 200,76 30,19%
25 93,50 758,50 987,18 228,68 30,15%
26 106,50 865,00 1.124,44 259,44 29,99%
27 121,50 986,50 1.282,81 296,31 30,04%
28 139,00 1.125,50 1.467,57 342,07 30,39%
29 158,50 1.284,00 1.673,46 389,46 30,33%
30 180,50 1.464,50 1.905,73 441,23 30,13%
|