





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LottoStudio.net il sito che ti aiuta a vincere al Lotto: Previsioni LOTTO, Statistiche,  Metodi. Tutto Gratis!!!</title>
		<link>http://www.lottostudio.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[Lottostudio.net PREVISIONI Lotto Vincenti GRATUITE]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, previsioni lotto</copyright>
		<managingEditor>previsioni lotto</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.7.1</generator>
		<item>
			<title>VINCITA A COLPO!!! CON LE PREVISIONI DELLA NEWSLETTER</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080508-204209</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />
<p>estrazione di gioved&igrave; 8 maggio</p>
<h3><span style="color: #ff0000">VINCITA A COLPO SEGNALATA NELLA NEWSLETTER:</span></h3><br><br>
<h2><span style="color: #ffff00"><span style="background-color: #ff0000">VENEZIA AMBATA 34 + ESTRATTO DETERMINATO<br><br> IN SECONDA POSIZIONE</span></span></h2>
<p>GRAZIE ALLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE AMBATISSIME CHE PERMETTE DI EFFETTUARE LA STATISTICA SULLE POSIZIONI DEGLI ESTRATTI DETERMINATI.</p>
<p>PER SCARICARE LA NUOVA VERSIONE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER.</p>
<p>(si prega di inviare i fax o le email con le copie delle 
vincite&nbsp;, grazie)</p>

<p><input type="image" height="182" width="220" src="/up/image/vin_05_09_1.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><input type="image" height="187" width="200" alt="" src="/up/image/vin_05_09_2.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><input type="image" height="174" width="194" alt="" src="/up/image/vin_05_09_3.jpg" /></p>



]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080508-204209</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 18:42:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080508-204209</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NUOVE PREVISIONI LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080508-092130</link>
			<description><![CDATA[<B><br />INVIATE AGLI ISCRITTI DELLA NEWSLETTER LE NUOVE PREVISIONI LOTTO DI MAGGIO</B><br /><br /><br />per ricevere gratuitamente le nostre previsioni lotto e gli aggiornamenti iscriversi alla newsletter usando il modulo nella colonna di sinistra...<br /><br />trovate le nostre previsioni lotto sul quotidiano &quot;CRONACHE DEL MEZZOGIORNO&quot;  in edicola nelle principali edicole del sud italia<br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category>Notizie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080508-092130</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:21:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080508-092130</comments>
		</item>
		<item>
			<title>VINTO l&#039;ESTRATTO DETERMINATO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080505-121256</link>
			<description><![CDATA[
<style>body { margin-top: 125px; } .mybannermakerheadbanner { position: absolute; top: 0; width: 475px; text-align:center; margin-top: 10px; margin-left: -237.5px; left: 50%; }</style>
<div class="mybannermakerheadbanner">
<a href="http://www.lottostudio.net/static.php?page=software_lotto_ambate">
<img src="http://www.lottostudio.net/up/image/vin02052008.jpg" alt="ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER SCARICARE LA NUOVA VERSIONE DEL PROGRAMMA AMBATISSIME" border=0></a></div>
<br /><br /> <br />
<h3 style="color: red">CENTRATO L&#039;ESTRATTO DETERMINATO DEL RITARDATARIO 54 A VENEZIA<br />
<br />
CON LA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE AMBATISSIME</h3>
<p>ESTRAZIONE DEL 2 MAGGIO<br />
<br />
<img height="161" width="348" alt="" src="/up/image/vin02052008.jpg" /></p>
<p>centrata ancora una volta la posizione dell&#039;estratto determinato,<br />
del ritardatario 54 in quinta posizione,<br />
 </p>
<p>ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER SCARICARE LA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE AMBATISSIME</p>
<br /><br />]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080505-121256</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:12:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080505-121256</comments>
		</item>
		<item>
			<title>RIEPILOGO VINCITE LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080503-103020</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />
<h3 style="color: red">RIEPILOGO VINCITE LOTTO ESTRAZIONE 2 MAGGIO</h3>
<p><span style="color: #0000ff">PREVISIONI GIORNALE:</span><br />
<span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium">CAGLIARI AMBATA 66 + AMBO SECCO 66 - 04</span></span></p>
<p><span style="color: #0000ff">AMBATE MENSILI:</span><br />
<span style="font-size: medium">FIRENZE AMBATA 80<br />
TORINO AMBATA 53</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">PREVISIONI STATISTICHE:</span><br />
<span style="font-size: medium">BARI AMBATA 59<br />
PALERMO AMBATA  42</span></p>
<p><span style="font-size: x-small"><span><span style=""><span>TOP FREQUENTI:<br />
</span></span></span></span><span style="font-size: medium">BARI 75<br />
CAGLIARI 01<br />
GENOVA 67<br />
NAPOLI 13<br />
<br />
</span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span><span><span style="font-family: Comic Sans MS"><font size="2">(iscriviti alla newsletter per ricevere le nostre previsioni gratis)</font></span></span></span></span></span></p>
<br />]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080503-103020</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 08:30:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080503-103020</comments>
		</item>
		<item>
			<title>NUOVE PREVISIONI LOTTO MAGGIO 2008</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080502-195728</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />
<h1><span style="color: #ff6600"><span><span style="font-family: Comic Sans MS">INVIATE AGLI ISCRITTI DELLA NEWSLETTER <bR> <br>LE NUOVE PREVISIONI LOTTO GRATIS</span></span></span></h1>
<h4><span style="color: #ff6600"><span><span style="font-family: Comic Sans MS"><br />
</span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style=""><span style=""><span style="font-family: Comic Sans MS">(iscriviti alla newsletter per ricevere le nostre previsioni gratis)</span></span></span></span></span></span></span></h4>
]]></description>
			<category>Notizie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080502-195728</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:57:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=05&amp;entry=entry080502-195728</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ESTRAZIONE LOTTO PRIMO MAGGIO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080429-104142</link>
			<description><![CDATA[
<h2><span style="color: #ff0000">ATTENZIONE:</span> <span style="color: #339966"><br><br>
L&#039;ESTRAZIONE&nbsp;LOTTO DI GIOVEDI&#039;&nbsp;1&deg; MAGGIO <br> <br>SARA&#039; 
POSTICIPATA A VENERDI&#039; 2 MAGGIO</span></h2>
<h2>&nbsp;</h2>
<br />]]></description>
			<category>Notizie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080429-104142</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 08:41:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080429-104142</comments>
		</item>
		<item>
			<title>IMMAGINE DEL GIORNO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080427-203032</link>
			<description><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('http://www.kissdesign.org/postoffice/images/postales_humour/postales_humour067.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.kissdesign.org/postoffice/images/postales_humour/postales_humour067.jpg" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Notizie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080427-203032</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:30:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080427-203032</comments>
		</item>
		<item>
			<title>AGGIORNAMENTO PREVISIONI LOTTO GRATUITE</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080426-130808</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />PREVISIONI GIORNALE <br />(pubblicate sul quotidiano CRONACHE DEL MEZZOGIORNO) <br /><br /><br />BARI - CAGLIARI <br />Ambate capogioco: 66 - 74 <br />Abbinamenti 23-4-37-88 <br /><br /><br />BARI GENOVA <br />Ambate capigioco: 86 - 68 (vinc. Ambata 86) <br />Abbinamenti: 75 - 78 - 89 - 52 <br /><br /><br />*************************************************** <br /><br /><br />AMBATE MENSILI <br /><br /><br />BARI 41 23 <br />CAGLIARI 76 67 vincente <br />FIRENZE 80 03 <br />GENOVA 68 71 vincente <br />MILANO 35 29 vincente <br />NAPOLI 02 81 vincente <br />PALERMO 56 87 <br />ROMA 43 76 <br />TORINO 01 53 <br />VENEZIA 49 19 vincente <br /><br /><br />****************************************** <br /><br /><br />TOP RITARDATARI <br />Abbinamenti <br />Cagliari 49 61 42 19 01 51 <br />Venezia 54 66 38 09 72 64 <br />Firenze 21 37 43 73 25 38 <br /><br /><br />****************************************** <br /><br /><br />TOP FREQUENTI (agg. al 19 aprile) <br /><br /><br />Bari 78 58 22 85 68 <br />Cagliari 48 66 35 70 23 <br />Firenze 22 86 25 56 89 <br />Genova 85 47 08 75 90 <br />Milano 17 15 51 88 62 <br />Napoli 13 40 83 77 81 <br />Palermo 77 65 69 18 43 <br />Roma 23 34 27 63 29 <br />Torino 11 68 64 45 76 <br />Venezia 34 78 76 03 64 <br /><br /><br />i top frequenti sono numeri da usare <br />principalmente come abbinamenti, non sono generati per il gioco <br />dell&#039;ambo, può capitare che diano l&#039;ambo ma generalmente sono numeri <br />che tendono a uscire in pochi colpi singolarmente (statisticamente <br />1,2,3 numeri dei 5 vengono estratti in 3-5 colpi). <br />(Saranno aggiornati ogni 2-3 estrazioni) <br /><br />]]></description>
			<category>Previsioni</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080426-130808</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 11:08:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080426-130808</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ULTIMA ESTRAZIONE LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080426-091252</link>
			<description><![CDATA[Estrazione del 24/04/2008<br /><br />Bari       49 - 50 - 67 - 26 - 28<br />Cagliari   11 - 58 - 52 - 32 - 72<br />Firenze    89 - 67 - 5 - 88 - 48<br />Genova     78 - 5 - 32 - 33 - 51<br />Milano     36 - 15 - 81 - 60 - 78<br />Napoli     43 - 67 - 26 - 11 - 18<br />Palermo    47 - 58 - 64 - 51 - 36<br />Roma       84 - 25 - 15 - 42 - 88<br />Torino     62 - 26 - 30 - 9 - 52<br />Venezia    51 - 60 - 18 - 26 - 47<br />Nazionale   25 - 64 - 2 - 16 - 89<br /><br />Super Enalotto:36 - 43 - 47 - 49 - 84 - 89<br />Jolly  51  Superstar  25<br /><br />Lotto: I top 1 in ritardo<br />Bari          41    Ritardo      75<br />Cagliari      49    Ritardo     125<br />Firenze       21    Ritardo      89<br />Genova        25    Ritardo      70<br />Milano        87    Ritardo      85<br />Napoli         7    Ritardo      67<br />Palermo        8    Ritardo      85<br />Roma          78    Ritardo      84<br />Torino        59    Ritardo      88<br />Venezia       54    Ritardo     109<br />Nazionale      81    Ritardo     107<br /><br />Lotto: I top 1 piu&#039; frequenti<br />Bari          70    Frequenza    11<br />Cagliari      42    Frequenza    12<br />Firenze       10    Frequenza    10<br />Genova        79    Frequenza    13<br />Milano        44    Frequenza    12<br />Napoli        80    Frequenza    11<br />Palermo       87    Frequenza    10<br />Roma          34    Frequenza    16<br />Torino        87    Frequenza     9<br />Venezia       64    Frequenza    11<br />Nazionale      17    Frequenza    11<br /><br />Super Enalotto: I top 10 in ritardo<br />numero      24    Ritardo      81<br />numero      48    Ritardo      60<br />numero      42    Ritardo      59<br />numero      65    Ritardo      55<br />numero      20    Ritardo      48<br />numero      44    Ritardo      45<br />numero      86    Ritardo      44<br />numero      10    Ritardo      41<br />numero      19    Ritardo      40<br />numero      15    Ritardo      38<br />numero      45    Ritardo      36<br /><br />Super Enalotto: I top 10 piu&#039; frequenti<br />numero      30    Frequenza    15<br />numero      61    Frequenza    12<br />numero      72    Frequenza    11<br />numero      62    Frequenza    11<br />numero      51    Frequenza    11<br />numero      84    Frequenza    10<br />numero      74    Frequenza    10<br />numero      71    Frequenza    10<br />numero      18    Frequenza    10<br />numero      17    Frequenza    10<br />numero       2    Frequenza    10<br />]]></description>
			<category>Estrazioni Lotto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080426-091252</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 07:12:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080426-091252</comments>
		</item>
		<item>
			<title>V2-DAY BEPPE GRILLO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080422-132818</link>
			<description><![CDATA[
<a href="http://www.beppegrillo.it/v2day/area/index.php" target="_blank" ><img src="http://www2.beppegrillo.it/v2day/immagini/banner4.gif" border="0" alt="Vday"/></a>

<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tr58Dyz6XaY&hl=it"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tr58Dyz6XaY&hl=it" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>


<br /><br />Ieri a Torino eravamo in 120.000. Chi era presente lo sa e anche chi può informarsi in Rete. C&#039;erano tutte le televisioni più importanti del mondo, dalla BBC a Al Jazeera. Loro racconteranno al mondo cosa sta succedendo in Italia. Loro descriveranno il fascismo dell&#039;informazione.<br />Hanno partecipato al V2 day almeno due milioni di persone. Le file ai banchetti erano lunghe il doppio dell&#039;otto settembre. I primi dati delle firme raccolte sono di 450.000 firme. Nella storia repubblicana non è mai successo. Nessuno, nessuno è riuscito a raccogliere un numero simile di firme autenticate in un solo giorno. Non cercate l&#039;informazione nei giornali o nelle televisioni, cercatela in Rete.<br />Non esistono giornalisti buoni o giornalisti cattivi. Esiste un&#039;informazione di regime o la verità.<br />Voi siete giornalisti. Voi siete Beppe Grillo. Pubblicate le foto e i video di questo bellissimo 25 aprile in Rete, sui vostri blog, su Youtube.<br />Grazie, Grazie, Grazie. Siete stati fantastici.<br />Loro non molleranno mai, noi neppure.<br />Per un nuovo Rinascimento.<br /><br />Una parte del mio intervento in Piazza San Carlo a Torino.<br /><br />&quot;Oggi è il 25 aprile 2008. La festa della Liberazione. I nostri padri, i nostri nonni non hanno finito il lavoro. Non per colpa loro. Se noi avessimo il loro cuore e il loro coraggio non saremmo finiti così.I partigiani hanno liberato l’Italia dal nazifascismo per ritrovarsi con l’occupazione americana. L’Italia non è nella Nato, è la Nato che è nell’Italia. Ad Aviano e a Ghedi Torre ci sono novanta testate nucleari. In Europa dopo il crollo del muro di Berlino le hanno ridotte, eliminate, cancellate. In Italia sono aumentate. Siamo un bersaglio in caso di guerra atomica. L’articolo 11 della Costituzione dice che: “L&#039;Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. E allora cosa ci fanno 113 basi logistiche degli Stati Uniti sul nostro territorio. 113 tra depositi di armi, basi navali, basi di telecomunicazioni, basi aeree, gruppi logistici per l’attivazione di bombe nucleari, basi di sommergibili, basi missilistiche, poligoni di tiro, forze aeree tattiche. Solo due regioni non sono occupate: la Val d’Aosta e l’Abruzzo perché i militari americani non capivano la lingua. Siamo un Paese a sovranità limitata. Ma non lo sa nessuno.<br /><br />L’otto settembre un milione e mezzo di persone ha chiesto, ha gridato di ripulire la cloaca del Parlamento dai condannati. Ha preteso che la politica non fosse una professione, ma un servizio. Che ci fosse un massimo di due legislature. Ho portato 350.000 firme al Senato in un risciò, nelle mani di Franco Marini. Forse sono in cantina, forse le hanno buttate nella raccolta differenziata. Nessuna risposta dal Potere. Fassino e la moglie Serafini sono stati eletti per la quinta e la sesta volta. Sono la coppia più parlamentare del mondo. Faranno le nozze di diamante in Parlamento. A fine carriera ci saranno costati 12 milioni di euro. Mieli, Vespa, Scalari, Panebianco scrivono di modernità di semplificazione del quadro politico. Ma cosa cazzo dicono. I condannati, prescritti, indagati e rinviati a giudizio sono diventati 70. Testa d’Asfalto ne ha 45 e Topo Gigio ne ha 13. Voi non li avete votati. Non potevate. Non eravate informati. Questa gente non la mettereste neppure a gestire un condominio. Avete fatto una croce, come delle bestie. Senza poter scegliere un candidato. Non siamo più in una democrazia. Le elezioni erano incostituzionali. Morfeo Napolitano doveva PRIMA fare il referendum chiesto dai cittadini sulla nuova legge elettorale e POI sciogliere le Camere. Il presidente della Repubblica deve rispondere al popolo italiano non ai partiti. Ha avuto paura dei fucili di latta di Bossi e dei gazebo dello psiconano.<br />I condannati in via definitiva sono diminuiti da 24 a 16. Dodici sono del Popolo della libertà condizionata, il primo partito di recupero italiano. I condannati sono diminuiti solo perché sono spariti alcuni partiti. No Partiti, no condannati. I condannati in primo e secondo grado sono comunque aumentati. Li mettono in Parlamento per non farli finire in galera grazie all’immunità parlamentare come Cuffaro, il più amato da Azzurra Caltagirone, condannato a 5 anni per favoreggiamento aggravato di alcuni mafiosi. Non basterebbe il pomeriggio per leggere tutti e settanta i nomi con i reati. Dirò solo quelli dei meno furbi, che si sono fatti condannare. Devo però fare prima un distinguo per il nostro prossimo Ministro degli Interni Roberto Maroni che è stato condannato a 4 mesi e 20 giorni per resistenza a pubblico ufficiale. Maroni è stato condannato per aver tentato di mordere la caviglia di un agente di polizia. Sarà il primo ministro degli Interni con la museruola.<br /><br />Chi non sa non può decidere, non può scegliere. Vive nelle tenebre, nell’oscurità. L’otto settembre l’informazione, che aveva del tutto ignorato il V day, è stata la prima ad attaccarlo. Il potere ha capito che il gioco gli veniva sottratto dalle mani. Il cittadino informato non è controllabile dal potere. E il potere vive grazie al controllo dei media. Le banche, la Confindustria, Mediaset e i Partiti usano le televisioni e i giornali per fare propaganda, assumono i direttori dei giornali come fossero addetti dell’ufficio stampa. I politici senza gli studi televisivi ritornerebbero al nulla dal quale provengono.<br />L’informazione malata è il virus e i cittadini liberi sono la cura. La Rete è la cura. La libera informazione è la cura. Ci sono quasi 500 piazze in cui si raccolgono le firme in Italia, più di quattrocento città in tutto l Paese da Aosta a Palermo, quaranta città all’estero tra cui New York, Amsterdam, Londra sono collegate. Dobbiamo raccogliere le firme per tre referendum per una libera informazione in un libero Stato. Il 25 aprile ci siamo liberati dal nazifascismo. 63 anni dopo possiamo liberarci dal fascismo dell’informazione, dai suoi padroni e dai suoi servi. E’ più difficile di allora. Non ci sono più fucile contro fucile, bomba a mano contro carro armato. La lotta è tra le coscienze addormentate e la libertà di pensare, tra chi non vuole più volare e chi non può rinunciare al cielo.<br /><br />Il primo referendum.L’abolizione dell’ordine dei giornalisti creato da Mussolini nel 1925 per controllare la stampa.L’informazione deve essere libera. L’ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque deve poter scrivere senza vincoli se non quelli previsti dalla legge. L’accesso alla professione di giornalista deve essere libero da vincoli burocratici e corporativi.<br />Luigi Einaudi : “L’albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell’albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti”.<br />Mario Berlinguer, il padre di Enrico: “Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione delle proprie opinioni&quot;.<br /><br />Il secondo referendum. L’abolizione di un miliardo di euro all’anno di finanziamento pubblico all’editoria. Ferrara, Polito, Feltri, Padellaro non esisterebbero senza le vostre tasse. Loro non vendono i giornali: li stampano. Più ne stampano più prendono contributi. Stiamo disboscando l’Amazzonia per stampare milioni di copie di giornali invenduti. Abbiamo giornalisti che prendono ordini dai Partiti, che non danno alcuna importanza alla verità, al lettore. Dalla fine della seconda guerra mondiale il numero di copie di quotidiani in Italia è rimasto lo stesso, ma ci sono dieci milioni di italiani in più. Le nostre tasse finanziano persino Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore quotati in Borsa. I presunti campioni del liberismo che fanno tutti i giorni le pulci alla Casta.<br /><br />Il terzo referendum. La Corte europea di Giustizia ha condannato il regime italiano di assegnazione delle frequenze televisive. La legge della fattucchiera Gasparri è contraria alle normative europee. L’Europa, dopo le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale ha ordinato all’Italia che le frequenze televisive pubbliche di Rete 4 devono essere assegnate a Europa 7. Se non verrà applicata la sentenza europea pagheremo 300.00 euro al giorno dal primo gennaio 2006. A fine 2008 fanno 330 milioni di euro. Più del prestito ponte all’Alitalia. Fede ci costa 300.000 euro al giorno di tasse. L’ultimo Consiglio dei ministri di Prodi, D’Alema e Rutelli doveva applicare le direttive europee. Le ha applicate TUTTE, tranne quella su Rete 4. La Bonino, Madre Teresa di Confindustria, ha detto che la misura non è urgente. Chi paga? Lei? Non è urgente per chi? Per la disinformazione? Per Testa d’Asfalto?<br />Le concessioni per trasmettere i segnali radiotelevisivi sono nostre, sono dello Stato. Tre su quattro sono state date a un solo soggetto privato. Per questo l’Europa ci condanna. Dov’è il libero mercato? Lo psiconano è diventato ricco grazie alla pubblicità che può raccogliere in modo esclusivo grazie alle concessioni statali.<br />Non si è mai visto uno Stato in cui chi controlla metà dell’informazione possa candidarsi a presidente del Consiglio. Negli Stati Uniti Obama che possiede la CNN, l’ABC e la FOX non potrebbe candidarsi. Non potrebbe neppure esistere. Per qualunque democrazia è inconcepibile. E nessuno di questi direttori di giornali e di televisioni che lo gridi alto e forte. Servi ben pagati.<br />La RAI non può avere un consiglio di amministrazione e giornalisti nominati dai Partiti. La RAI deve rispondere ai cittadini, deve essere indipendente come la BBC in Inghilterra. Un solo canale senza pubblicità pagato con il canone. Altrimenti, questa RAI di propaganda se la paghino i partiti. I politici l’hanno prima occupata e poi infestata con la loro presenza. Non ne possiamo più del loro vuoto, della loro incompetenza. Le frequenze radiotelevisive azionali vanno distribuite a diversi soggetti. Nessun privato cittadino deve possedere la maggioranza anche di una sola televisione nazionale.<br /><br />Il controllo dell’informazione è il nuovo fascismo. Questo è un Paese che non sa nulla di sé stesso. Nulla sulla morte di Borsellino, sull’Italicus, su Ustica, su Piazza Fontana, sulla stazione di Bologna, sulle bombe di Brescia, su Aldo Moro. Non sa nulla sulla sua vera realtà economica e su un debito pubblico di 1630 miliardi di euro che ci sta trascinando a fondo, all’Argentina. Un Paese cieco sulle cause delle stragi sul lavoro, sul precariato, sulla cementificazione, sugli inceneritori, sul Sud consegnato alle mafie.<br />Oggi sul palco ci sarà informazione vera. Persone vere che parleranno di realtà nascoste dai media. Ci sono due piazze in festa a Torino. Piazza Castello e Piazza San Carlo. Tutti e due useremo i nostri amplificatori per una liberazione: una passata e una futura. Mi sembra di essere in un racconto di Giovannino Guareschi, ma non so più chi sono, se Don Peppone o Don Camillo.<br />Informazione libera in libero Stato. Coraggio!<br />Beppe Grillo<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Libera informazione in libero Stato<br /><br />Abolizione dei finanziamenti pubblici all&#039;editoria<br />Abolizione dell&#039;ordine dei giornalisti<br />Abolizione della legge Gasparri<br />]]></description>
			<category>Notizie</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080422-132818</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:28:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080422-132818</comments>
		</item>
		<item>
			<title>AGGIORNAMENTO PREVISIONI</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080419-103426</link>
			<description><![CDATA[<br /><img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />AMBATE MENSILI		<br />		<br />BARI	41 23	<br />CAGLIARI	76 67 	vincente<br />FIRENZE	80 03	<br />GENOVA	68 71	vincente<br />MILANO	35 29	vincente<br />NAPOLI	02 81	vincente<br />PALERMO	56 87	<br />ROMA	43 76	<br />TORINO	01 53	<br />VENEZIA	49 19	vincente<br /><br />******************************************<br /><br />TOP RITARDATARI		<br />		Abbinamenti<br />Cagliari	49	61 42 19 01 51<br />Venezia	54	66 38 09 72 64<br />Firenze	21	37 43 73 25 38 <br /><br /><br />******************************************<br /><br />PREVISIONI GIORNALE<br />(pubblicate sul quotidiano CRONACHE DEL MEZZOGIORNO)		<br />		<br />		<br />NAPOLI VENEZIA		<br />Ambate capogioco:		57 - 75 <br />Abbinamenti		37 - 52-  31 - 58<br />		<br />		<br />BARI GENOVA		<br />Ambate capigioco:		86 - 68<br />Abbinamenti:		75 - 78 - 89 - 52<br /><br />***************************************************<br /><br />TOP FREQUENTI	<br /><br />Bari	78 58 22 85 68 <br />Cagliari	48 66 35 70 23<br />Firenze	22 86 25 56 89<br />Genova	85 47 08 75 90<br />Milano	17 15 51 88 62 <br />Napoli	13 40 83 77 81<br />Palermo	77 65 69 18 43<br />Roma	23 34 27 63 29<br />Torino	11 68 64 45 76 <br />Venezia	34 78 76 03 64 <br /><br />i top frequenti sono numeri da usare <br />principalmente come abbinamenti, non sono generati per il gioco dell&#039;ambo, può capitare che diano l&#039;ambo ma generalmente sono numeri che tendono a uscire in pochi colpi singolarmente (statisticamente 2,3 dei 5 vengono estratti in 3-5 colpi). <br />(Saranno aggiornati ogni 2-3 estrazioni) <br /><br />***************************************<br />PREVISIONI STATISTICHE<br /><br />cagliari ambate  71 06 90<br />per ambo cagliari 49 5 8 56 87<br />Genova decina 8 in ritardo da 14 estr.<br />MIGLIORI POSIZIONI RITARDATARIO CAGLIARI:<br />49 pos. 3 - 5<br /><br />]]></description>
			<category>Previsioni</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080419-103426</guid>
			<author>previsioni lotto</author>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 08:34:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lottostudio.net/comments.php?y=08&amp;m=04&amp;entry=entry080419-103426</comments>
		</item>
		<item>
			<title>MESSAGGIO IMPORTANTE</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry080417-100955</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />
<p><span style="color: #ff0000"><b>Alcuni utenti ci hanno segnalato di essere stati contattati in privato con la proposta di avere previsioni personalizzate PAGANDO.</b></span></p>
