





<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LottoStudio.net il sito che ti aiuta a vincere al Lotto: Previsioni LOTTO, Statistiche,  Metodi. Tutto Gratis!!!</title>
		<link>http://www.lottostudio.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[Lottostudio.net PREVISIONI Lotto Vincenti GRATUITE]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, previsioni lotto</copyright>
		<managingEditor>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</managingEditor>
		<language>it-IT</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.7.1</generator>
		<item>
			<title>Estrazioni del Lotto Sabato - 12 Maggio 2012</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120512-213402</link>
			<description><![CDATA[Estrazioni del Lotto<br />Sabato - 12 Maggio 2012<br />Concorso numero 57<br />Bari	77	11	23	3	29<br />Cagliari	77	27	80	84	67<br />Firenze	68	18	61	70	36<br />Genova	67	33	88	80	15<br />Milano	47	13	18	78	33<br />Napoli	77	64	90	37	2<br />Palermo	11	13	63	49	56<br />Roma	55	5	6	29	61<br />Torino	25	38	45	21	9<br />Venezia	42	11	70	32	89<br />Nazionale	38	27	43	65	57]]></description>
			<category>Estrazioni Lotto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120512-213402</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:34:02 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>vincite gara previsioni</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120509-234042</link>
			<description><![CDATA[altre super vincite nella gara previsioni<br /><br />COMPLIMENTI A HIRPUS<br /><br />CHE SU PALERMO <br /><br />HA REALIZZATO LE SEGUENTI VINCITE<br /><br />AMBO SECCO 10 36<br /><br />+ TERNO 10 36 29 (IN CINQUINA)<br /><br />+ 3 AMBI IN CINQUINA!!]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120509-234042</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:40:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VINCITE GARA ESTRAZIONE DEL 5 MAGGIO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120506-194154</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/new_f2.png" width="32" height="32" border="0" alt="" /><br /><br />gaia ambo secco viincita 250<br /><br />anto estratto det. vincita 55<br /><br />actarus ambo in sestina vincita 25<br /><br />casper ambata vincita 11.23 <br /><br /><br /><br /><br />... facendo i conti se avessimo giocato realmente tutte e 25 le previsioni<br />avremmo speso 250 euro e vinto 320 euro <br />quindi con un saldo positivo di circa 70 euro<br /><br />... l&#039;unione fa la forza!!! FORUM LOTTOSTUDIO 1 .... LOTTOMATICA 0]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120506-194154</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:41:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SABATO 5 MAGGIO INIZIO GARA PREVISIONI LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120505-103105</link>
			<description><![CDATA[sul forum da sabato 5 maggio inizio della gara di previsioni aperta a tutti gli utenti del forum, le previsioni per l&#039;estrazione del 6 maggio si trovano qui:<br /><br />(NUOVO FORUM - sezione GARA PREVISIONI)<br /><br /><a href="http://www.lottostudio.net/cms/index.php?option=com_kunena&amp;func=view&amp;catid=40&amp;id=9936&amp;Itemid=44" target="_blank" >http://www.lottostudio.net/cms/index.ph ... ;Itemid=44</a><br /><br /><img src="images/lotteria.jpg" width="298" height="298" border="0" alt="" /><br /><br />]]></description>
			<category>Notizie Lottostudio.net</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120505-103105</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:31:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GARA PREVISIONI e aggiornamenti</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120425-115113</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/new_f2.png" width="32" height="32" border="0" alt="" /><br />sul nuovo forum stiamo organizzando una gara di previsioni Lotto tra gli utenti,<br />l&#039;iscrizione è gratuita, al vincitore regaleremo uno dei nostri software che utilizziamo per generare le nostre previsioni.<br /><br />Per iscriversi basta accedere al nuovo forum (sezione GARA) dal sito <a href="http://www.lottostudio.net" target="_blank" >www.lottostudio.net</a><br /><br />oppure direttamente da quest&#039;indirizzo:<br /><br /><a href="http://www.lottostudio.net/cms/" target="_blank" >http://www.lottostudio.net/cms/</a><br /><br /><a href="http://www.lottostudio.net/cms/index.php?option=com_kunena&amp;func=showcat&amp;catid=40&amp;Itemid=44" target="_blank" >http://www.lottostudio.net/cms/index.ph ... ;Itemid=44</a><br /><br />-------------------------------------------------------------<br />aggiornamenti previsioni lotto:<br /><br />aggiornati all&#039;estr. del 24 aprile <br /><br /><br />BARI 7; 52; 77; 20; 33; quinto colpo 7 <br />CAGLIARI 9; 82; 62; 38; 31; quarto colpo 31 <br />FIRENZE 83; 68; 14; 73; 1; <br />GENOVA 11; 38; 40; 75; 16; al primo colpo 38 <br />MILANO 87; 36; 69; 37; 5; terzo colpo 36 <br />NAPOLI 80; 16; 29; 12; 64; terzo colpo 80 <br />PALERMO 85; 30; 39; 49; 16; al primo colpo 85-16 <br />ROMA 85; 73; 44; 87; 53; sec. colpo 53 <br />TORINO 90; 82; 1; 60; 76; al primo colpo 60 <br />VENEZIA 60; 58; 25; 73; 57; <br /><br />-----------------------------------------------------------<br /><br />METODO PRIMUS DI APRILE i NUMERI GENERATI ERANO:<br /><br />BARI - CAGLIARI 28 - 72<br /><br />usciti piu&#039; volte sulle 2 ruote<br /><br />-------------------------------------------------------]]></description>
			<category>Previsioni LOTTO</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120425-115113</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:51:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estrazioni del Lotto Martedi - 24 Aprile 2012</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120424-202817</link>
			<description><![CDATA[Estrazioni del Lotto<br />Martedi - 24 Aprile 2012<br />Concorso numero 49<br />Bari	90	19	22	42	23<br />Cagliari	34	56	1	16	18<br />Firenze	84	22	29	37	51<br />Genova	37	71	3	34	47<br />Milano	79	63	29	23	8<br />Napoli	30	52	56	62	35<br />Palermo	21	73	87	8	6<br />Roma	55	60	57	25	45<br />Torino	43	83	35	42	9<br />Venezia	70	46	41	22	43<br />Nazionale	61	27	8	88	7]]></description>
			<category>Notizie Lottostudio.net</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120424-202817</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:28:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NUMERI TOP FREQUENTI IN GIOCO DAL 12 APRILE</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120417-210421</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" /><br />BARI 7; 52; 77; 20; 33; <br />CAGLIARI 9; 82; 62; 38; 31; <br />FIRENZE 83; 68; 14; 73; 1; <br />GENOVA 11; 38; 40; 75; 16; al primo colpo 38<br />MILANO 87; 36; 69; 37; 5; terzo colpo 36<br />NAPOLI 80; 16; 29; 12; 64; terzo colpo 80<br />PALERMO 85; 30; 39; 49; 16; al primo colpo 85-16<br />ROMA 85; 73; 44; 87; 53; sec. colpo 53<br />TORINO 90; 82; 1; 60; 76; al primo colpo 60<br />VENEZIA 60; 58; 25; 73; 57; <br /><br /><br /><br /><br />sono 5 numeri per ogni ruota da usare come abbinamenti o per convergenze alle proprie previsioni<br />(non conviene unirli per il gioco d&#039;ambo perchè generalmente escono singolarmente)<br />sono generati con il programma TOP FREQUENTI (attualmente in fase di test)<br />generalmente in 5-6 colpi la percentuale di sortita di almeno uno dei 5 per ogni ruota è del 70-80 %]]></description>
			<category>Previsioni LOTTO</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120417-210421</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:04:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NUOVE PREVISIONI LOTTO GRATUITE... </title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120410-143008</link>
			<description><![CDATA[
<img src="images/newred.gif" width="31" height="12" border="0" alt="" />

<h1><span style="color: #ff6600"><span><span style="font-family: Comic Sans MS">  SONO STATE INVIATE A <br><br> TUTTI GLI GLI ISCRITTI DELLA NEWSLETTER <br><br>GRATUITAMENTE <br><br>LE NUOVE PREVISIONI LOTTO<bR> </span></span></span></h1>
<h4><span style="color: #ff6600"><span><span style="font-family: Comic Sans MS"><br />
</span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style=""><span style=""><span style="font-family: Comic Sans MS">(iscriviti alla newsletter per ricevere le nostre previsioni gratis)</span></span></span></span></span></span></span></h4>
<br /><br />
<form action="http://groups.google.it/group/lottostudio/boxsubscribe" target="_blank">
 Iscrizione Newsletter <br>Previsioni e Aggiorn. GRATIS
 <input type=text name=email size="18" value="tua email">
 <input type=submit name="sub" value="iscrivi"> 
</form>
]]></description>
			<category>Previsioni LOTTO</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120410-143008</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:30:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ultima estrazione lotto</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120410-130921</link>
			<description><![CDATA[Estrazioni del Lotto<br />Sabato - 7 Aprile 2012<br />Concorso numero 42<br />Bari	75	54	22	10	11<br />Cagliari	36	49	3	58	45<br />Firenze	42	58	29	11	60<br />Genova	53	52	58	10	2<br />Milano	81	89	37	69	73<br />Napoli	80	59	46	82	33<br />Palermo	48	58	78	30	81<br />Roma	24	86	50	35	83<br />Torino	30	8	85	26	24<br />Venezia	41	78	28	3	70<br />Nazionale	51	76	45	4	72<br />]]></description>
			<category>Estrazioni Lotto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120410-130921</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:09:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SUPER VINCITE SU BARI</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120327-130203</link>
			<description><![CDATA[grazie alle previsioni di pietroF e sandra segnalate sul nuovo forum<br />realizzate su BARI nell&#039;estazione del 24 marzo, numerose vincite di ambata, estratto determinato e ambo, sfiorato per poco il colpo grosso sono usciti ben 3 numeri dei 5 segnalati:<br /> <br />18 - 63 - 87<br /><br /><br /><br /><img src="images/win20122403.jpg" width="204" height="570" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><img src="images/win20122403.gif" width="250" height="277" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/win20122403.png" width="512" height="288" border="0" alt="" /><br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120327-130203</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:02:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ULTIMA ESTRAZIONE LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120323-183552</link>
			<description><![CDATA[Estrazioni del Lotto<br />Giovedi - 22 Marzo 2012<br />Concorso numero 35<br />Bari	7	34	72	29	20<br />Cagliari71	2	10	64	13<br />Firenze	67	7	14	32	82<br />Genova	58	5	24	65	60<br />Milano	57	80	30	31	58<br />Napoli	60	4	29	13	48<br />Palermo	40	82	23	20	38<br />Roma	81	42	13	48	78<br />Torino	37	73	41	86	90<br />Venezia	5	86	16	36	10<br /><br />Nazionale43	44	26	27	58]]></description>
			<category>Notizie Lottostudio.net</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120323-183552</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:35:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>vincita gruppo gioco collettivo</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120317-123703</link>
			<description><![CDATA[vincita di ambo secco a tutte del gruppo di gioco collettivo nell&#039; estrazione del 15 marzo<br /><br /> <img src="images/win15032012.jpg" width="278" height="303" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120317-123703</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:37:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAGLIARI AMBO SECCO AL PRIMO COLPO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120309-134122</link>
			<description><![CDATA[<img src="images/win8marzo2012.jpg" width="508" height="482" border="0" alt="" /><br /><br /><br />vincita a cagliari AMBO SECCO al primo colpo 13:37 (4 minuti fa)<br />complimenti all&#039;amico stefano che sul forum aveva segnalato in gioco un nostro vecchio metodo: &quot;METODO 100%&quot;<br />in gioco su BARI - CAGLIARI al primo colpo ha dato la seguente vincita<br /><br />CAGLIARI AMBATA 59 + AMBO SECCO 59 - 57<br /><br />(sul forum si trova qui: <a href="http://www.lottostudio.net/cms/index.php?option=com_kunena&amp;func=view&amp;catid=6&amp;id=8311&amp;Itemid=44" target="_blank" >http://www.lottostudio.net/cms/index.ph ... ;Itemid=44</a>)<br /><br />----------------------------------------<br />altre vincite:<br /><br />METODO PRIMUS al primo colpo di gioco CAGLIARI 90<br /><br />----------------------------------------<br /><br />numeri top frequenti centrate 10 ruote su 10 !!!<br /><br />BARI 36; 68; 46; 3; 88; secondo colpo 3<br />CAGLIARI 43; 71; 32; 6; 68; quarto colpo 43<br />FIRENZE 32; 19; 73; 64; 11; primo colpo 73<br />GENOVA 30; 42; 75; 81; 25; genova 75<br />MILANO 56; 7; 67; 79; 36; milano 56<br />NAPOLI 84; 66; 12; 90; 82; napoli 82<br />PALERMO 87; 89; 77; 56; 65; secondo colpo 87<br />ROMA 75; 65; 62; 22; 41; roma 65<br />TORINO 57; 37; 3; 12; 36; secondo colpo 37<br />VENEZIA 51; 12; 44; 73; 53; primo colpo 73]]></description>
			<category>Vincite</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120309-134122</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:41:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Balduzzi, da governo stop a giochi d&#039;azzardo. Ludopatia sara&#039; malattia </title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120307-202933</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.asca.it/news-Salute__Balduzzi__da_governo_stop_a_giochi_d_azzardo__Ludopatia_sara__malattia-1131756-POL.html" target="_blank" >http://www.asca.it/news-Salute__Balduzz ... 6-POL.html</a><br /><br />Salute: Balduzzi, da governo stop a giochi d&#039;azzardo. Ludopatia sara&#039; malattia<br /><br /><br />07 Marzo 2012 - 10:14<br />(ASCA) - Roma, 7 mar - &#039;&#039;La strada maestra e&#039; regolamentare la materia e l&#039;esecutivo e&#039; pronto a muoversi. Ho parlato a lungo con il ministro dell&#039;Interno, con quello dello Sviluppo economico, ho sentito anche il presidente del Consiglio, in tutti c&#039;e&#039; la stessa determinazione, la stessa volonta&#039; di correggere certe storture, certe anomalie&#039;&#039;. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Renato Balduzzi in un&#039;intervista ad &#039;Avvenire&#039; in merito al fenomeno del gioco d&#039;azzardo sottolineando che comunque &#039;&#039;serve equilibrio, serve cautela, ma la volonta&#039; di intervenire per dare un assetto sano al settore del gioco e&#039; fuori discussione&#039;&#039;. &#039;&#039;Se seguissi l&#039;istinto - aggiunge Balduzzi - direi proibiamo. Ma proibire non e&#039; mai la soluzione. Nemmeno quando si tratta di dire basta al gioco d&#039;azzardo&#039;&#039;. &#039;&#039;I tecnici del ministero dell&#039;Economia - spiega Balduzzi - stanno gia&#039; lavorando. Perche&#039; certe cose non ci sono piaciute, perche&#039; non vogliamo piu&#039; vedere uno spot dove si dice che chi non gioca e&#039; un bacchettone. Perche&#039; proibire no, ma nemmeno spingere al gioco in questo modo&#039;&#039;. Balduzzi sottolinea &#039;&#039;i rischi che corrono i nostri ragazzi. Bisogna dire loro che giocare e&#039; pericoloso, che il gioco rischia di diventare una malattia, che cosi&#039; ci si rovina, ci si massacra. Nel governo c&#039;e&#039; una preoccupazione reale e corale e siamo tutti pronti a pretendere rigore. Nelle scelte e nelle parole&#039;&#039;. Per il ministro della Salute la strada &#039;&#039;non e&#039; proibire, e&#039; regolamentare. Perche&#039; serve serieta&#039;, perche&#039; bisogna dire che i divieti assoluti rischiano sempre di provocare l&#039;effetto opposto, di accendere i riflettori sul gioco, di creare ancora piu&#039; attenzione. Ma detto questo cosi&#039; non si va avanti e la svolta sara&#039; chiara: la persona sara&#039; rispettata e i minori protetti non &#039;sfregiati&#039; con spot che raccontano che una &#039;vincita puo&#039; cambiarti la vita&#039;. Questi non ci dovranno essere piu&#039;. E chi non si adeguera&#039; perdera&#039; la concessione&#039;&#039;. La ludopatia, dipendenza da gioco, annuncia Balduzzi, &#039;&#039;sara&#039; una malattia. Qui in Italia abbiamo tardato ad acquisire questa consapevolezza culturale, ma ora anche su questo si voltera&#039; pagina. Nelle prossime settimane si rivisiteranno i livelli essenziali di assistenza e la ludopatia sara&#039; inserita nell&#039;elenco delle patologie. Sara&#039; una decisione nazionale che verra&#039; presa d&#039;intesa con il sistema delle Regioni e poi si concretizzera&#039; con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri&#039;&#039;. dab/sam/bra]]></description>
			<category>Notizie Lottostudio.net</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120307-202933</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:29:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>previsioni lotto gratuite: NUMERI TOP FREQUENTI</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120228-211110</link>
			<description><![CDATA[in gioco dal 25 febbraio<br /><br /><br /><br />BARI 36; 68; 46; 3; 88; secondo colpo 3<br />CAGLIARI 43; 71; 32; 6; 68; <br />FIRENZE 32; 19; 73; 64; 11; primo colpo 73<br />GENOVA 30; 42; 75; 81; 25; <br />MILANO 56; 7; 67; 79; 36; <br />NAPOLI 84; 66; 12; 90; 82; <br />PALERMO 87; 89; 77; 56; 65; secondo colpo 87<br />ROMA 75; 65; 62; 22; 41; <br />TORINO 57; 37; 3; 12; 36; secondo colpo 37<br />VENEZIA 51; 12; 44; 73; 53; primo colpo 73<br /><br /><br /><br />sono 5 numeri per ogni ruota da usare come abbinamenti o per convergenze alle proprie previsioni<br />(non conviene unirli per il gioco d&#039;ambo perchè generalmente escono singolarmente)<br />sono generati con il programma TOP FREQUENTI (attualmente in fase di test)<br />generalmente in 5-6 colpi la percentuale di sortita di almeno uno dei 5 per ogni ruota è del 70-80 %<br /><br />-------------------------------<br />estrazione  del 25 feb<br /><br />firenze 73<br />venezia 73<br /><br /><br />estrazione del 28 febbraio<br /><br />bari 3<br /><br />palermo 87<br /><br />torino 37<br /><br />..........................<br /><br /><br /><br /><br />(previsioni realizzate con il nostro programma lottostudio TOP FREQUENTI)]]></description>
			<category>Previsioni LOTTO</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120228-211110</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:11:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ULTIMA ESTRAZIONE LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120223-202153</link>
			<description><![CDATA[Estrazioni del Lotto<br /><br />Giovedi - 23 Febbraio 2012<br /><br />Concorso numero 23<br /><br />Bari	39	33	15	26	1<br />Cagliari22	14	76	82	20<br />Firenze	43	81	63	32	87<br />Genova	26	16	10	85	8<br />Milano	9	16	46	75	65<br />Napoli	67	18	48	65	71<br />Palermo	10	81	43	38	44<br />Roma	15	35	33	89	24<br />Torino	18	16	73	65	60<br />Venezia	36	30	46	66	64<br />Nazion	88	1	17	60	45]]></description>
			<category>Estrazioni Lotto</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120223-202153</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 19:21:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VINCITA GRUPPO GIOCO COLLETTIVO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120213-201019</link>
			<description><![CDATA[realizzata un&#039;ambata a napoli <br />nell&#039;estrazione dell&#039;11 febbraio<br /><br /><br /><img src="images/win11022012.jpg" width="408" height="512" border="0" alt="" /><br />]]></description>
			<category>Notizie Lottostudio.net</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120213-201019</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:10:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NUOVE ISCRIZIONI GRUPPO GIOCO COLLETTIVO LOTTO</title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120213-122257</link>
			<description><![CDATA[<br /><B><br />abbiamo terminato la prima fase di iscrizione al gruppo del gioco collettivo,<br /><br />siamo in fase di test per quanto riguarda questo tipo di gioco,<br /><br />se l&#039;esito sarà positivo, prossimamente cercheremo di dare la possibilità anche ai nuovi utenti di iscriversi<br /><br />seguiteci sul forum o sulla pagina iniziale del sito <a href="http://www.lottostudio.net" target="_blank" >www.lottostudio.net</a><br /><br />per gli aggiornamenti<br /><br /><br />grazie a tutti per la collaborazione<br /><br /></B>]]></description>
			<category>Notizie Lottostudio.net</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120213-122257</guid>
			<author>val@lottostudio.net (previsioni lotto)</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:22:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PROGETTO MICROSOFT WINDOWS  </title>
			<link>http://www.lottostudio.net/index.php?entry=entry120211-205538</link>
