martedì, 24 gennaio, 2017, 11:39 PM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 10 del 24/01/2017
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 32 83 9 43 46
Cagliari 27 24 90 54 87
Firenze 86 3 44 75 88
Genova 83 48 81 19 46
Milano 66 76 74 51 56
Napoli 65 70 62 63 16
Palermo 88 67 83 34 18
Roma 48 17 76 56 55
Torino 48 33 81 61 80
Venezia 27 67 18 64 39
Nazionale 53 41 14 77 67
nuovi siti amici:
www.perronelegno.it Elettrodomestici da incasso, componenti per cucine e mobili, servizi di taglio, finitura e realizzazione su misura. Cucine modulari e complete.
www.fimall.it Zanzariere, Serramenti, Box doccia
| permalink | ( 3 / 2000 )
domenica, 7 agosto, 2016, 01:25 AM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 94sabato 6 agosto 2016
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 66 33 75 1 41
Cagliari 80 89 49 53 41
Firenze 11 7 60 76 62
Genova 84 11 43 25 61
Milano 56 62 14 1 47
Napoli 56 1 8 84 61
Palermo 2 51 89 56 58
Roma 15 77 89 59 2
Torino 33 51 16 31 37
Venezia 23 17 37 8 73
Nazionale 29 80 46 51 37
di seguito l'ultima estrazione del lotto
ancora non uscito il ritardatario 53 sulla ruota NAZIONALE
| permalink | ( 3 / 2609 )
mercoledì, 6 luglio, 2016, 12:05 AM - Estrazioni Lotto
Ultima estrazione del Lotto
Estrazione n. 80martedì 5 luglio 2016
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 80 54 8 43 60
Cagliari 50 12 60 65 29
Firenze 27 88 58 7 28
Genova 36 41 3 19 30
Milano 62 80 81 61 75
Napoli 69 13 90 33 16
Palermo 17 10 73 29 38
Roma 83 34 40 88 25
Torino 5 42 14 3 83
Venezia 29 75 61 24 67
Nazionale 49 88 18 41 4
ANALISI IN BREVE - L'ultima estrazione del Lotto conferma il 53 sulla ruota di Nazionale come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 3 giugno 2015. Segue al secondo posto il 22 sulla ruota di Genova che non viene estratto dal 8 agosto 2015. fonte estrazionidellotto.it
| permalink | ( 3 / 2387 )
giovedì, 2 giugno, 2016, 10:12 AM - Estrazioni Lotto
l'estrazione del LOTTO di giovedì 2 giugno
per festività sarà rinviata a venerdi' 3 giugno
| permalink | ( 3 / 1673 )
martedì, 31 maggio, 2016, 09:18 PM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 65 del 31/05/2016
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 56 13 17 36 8
Cagliari 15 89 69 22 34
Firenze 5 19 62 33 30
Genova 31 7 11 46 52
Milano 22 58 59 29 72
Napoli 39 31 51 69 55
Palermo 18 54 8 83 50
Roma 60 25 30 53 33
Torino 76 80 85 26 78
Venezia 41 4 69 67 13
Nazionale 72 45 79 1 88
Estrazione n. 64 del 28/05/2016
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 6 31 48 87 24
Cagliari 57 37 18 53 76
Firenze 11 14 56 33 44
Genova 82 80 55 17 28
Milano 62 55 86 12 17
Napoli 85 7 40 88 51
Palermo 65 7 12 5 18
Roma 11 56 61 86 19
Torino 6 42 80 1 88
Venezia 41 42 79 10 63
Nazionale 85 38 64 6 7
| permalink | ( 3 / 2477 )
lunedì, 16 maggio, 2016, 09:28 PM - Estrazioni Lotto
RUOTA 1o estr. 2o estr. 3o estr. 4o estr. 5o estr.
Bari 57 49 30 74 3
Cagliari 34 38 35 45 73
Firenze 49 13 60 78 33
Genova 32 85 3 39 37
Milano 42 71 1 17 13
Napoli 86 70 35 33 64
Palermo 56 39 38 10 2
Roma 5 8 76 13 46
Torino 12 83 53 24 17
Venezia 19 17 37 32 1
Nazionale 85 30 46 22 63
| permalink | ( 3 / 2347 )
domenica, 6 marzo, 2016, 04:33 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Sabato - 5 Marzo 2016
Concorso numero 28
Bari 12 67 32 37 23
Cagliari 72 42 14 74 4
Firenze 39 69 15 13 47
Genova 38 67 74 33 61
Milano 40 49 18 63 20
Napoli 44 85 81 59 45
Palermo 65 14 83 44 20
Roma 39 59 9 79 65
Torino 1 62 20 21 31
Venezia 38 47 4 87 56
Nazionale 24 60 80 28 4
| permalink | ( 3 / 2454 )
giovedì, 3 marzo, 2016, 12:38 AM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 3 Marzo 2016
Concorso numero 27
Bari 13 53 29 15 20
Cagliari 56 59 27 76 4
Firenze 49 13 61 71 25
Genova 76 46 34 32 25
Milano 79 13 44 7 10
Napoli 72 17 64 40 60
Palermo 61 35 39 6 80
Roma 25 15 41 75 76
Torino 48 22 75 90 19
Venezia 72 18 53 66 20
Nazionale 40 44 90 64 42
| permalink | ( 3 / 2377 )
martedì, 2 febbraio, 2016, 09:23 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Martedi - 2 Febbraio 2016
Concorso numero 14
Bari 74 23 36 27 5
Cagliari 36 83 39 1 35
Firenze 56 20 46 70 33
Genova 76 39 52 56 44
Milano 63 89 70 47 16
Napoli 63 58 42 80 5
Palermo 44 9 25 21 43
Roma 34 36 12 40 42
Torino 73 78 79 87 36
Venezia 51 44 76 45 3
Nazionale 89 7 5 50 76
| permalink | ( 3 / 2325 )
sabato, 16 gennaio, 2016, 11:48 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Sabato - 16 Gennaio 2016
Concorso numero 7
Bari 10 63 79 88 24
Cagliari 32 81 36 22 37
Firenze 16 68 2 73 8
Genova 47 34 42 63 13
Milano 66 73 3 40 11
Napoli 69 41 27 34 49
Palermo 15 56 52 12 9
Roma 41 30 77 57 2
Torino 8 65 72 32 73
Venezia 84 13 88 58 49
Nazionale 56 49 33 87 51
| permalink | ( 3 / 2388 )
Indietro Altre notizie