martedì, 11 febbraio, 2014, 08:25 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Martedi - 11 Febbraio 2014
Concorso numero 18
Bari 90 1 68 59 15
Cagliari 79 11 12 36 64
Firenze 30 52 9 71 53
Genova 68 16 55 77 49
Milano 65 63 17 78 40
Napoli 36 16 59 52 13
Palermo 38 78 19 39 9
Roma 11 73 20 45 72
Torino 75 45 41 79 18
Venezia 46 27 42 25 4
Nazionale 38 1 7 81 4
| permalink | ( 3 / 2427 )
giovedì, 6 febbraio, 2014, 08:25 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 6 Febbraio 2014
Concorso numero 16
Bari 89 68 56 3 53
Cagliari 64 76 60 10 36
Firenze 35 13 3 57 90
Genova 81 39 28 12 13
Milano 65 55 58 21 54
Napoli 80 65 42 3 52
Palermo 38 40 13 24 18
Roma 2 7 22 44 82
Torino 18 24 21 38 8
Venezia 21 41 63 54 37
Nazionale 34 71 57 73 79
| permalink | ( 3 / 2311 )
giovedì, 23 gennaio, 2014, 08:59 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 23 Gennaio 2014
Concorso numero 10
Bari 58 7 47 32 2
Cagliari 72 63 58 20 43
Firenze 69 13 4 67 71
Genova 20 44 56 66 89
Milano 29 6 51 82 30
Napoli 44 63 6 35 10
Palermo 33 18 57 78 25
Roma 45 31 8 62 61
Torino 25 60 82 23 72
Venezia 45 52 87 32 5
Nazionale 20 74 88 49 17
| permalink | ( 3 / 2277 )
sabato, 18 gennaio, 2014, 07:04 PM - Estrazioni Lotto
abbiamo aggiornato all'ultima estrazione l'archivio LOTTO per i programmi AMBATISSIME e PRIMUS
per aggiornare l'archivio delle estrazioni lotto basta cliccare su:
ARCHIVIO ESTRAZIONI
----> AGGIORNA ESTRAZIONI
------> AGGIORNA DA INTERNET
| permalink | ( 3 / 2274 )
domenica, 22 dicembre, 2013, 10:59 AM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Sabato - 21 Dicembre 2013
Concorso numero 153
Bari 33 36 48 88 74
Cagliari 45 67 1 36 7
Firenze 45 35 15 47 70
Genova 68 15 41 11 20
Milano 48 22 74 13 40
Napoli 83 75 17 47 86
Palermo 80 22 9 79 65
Roma 63 5 73 58 6
Torino 15 59 24 62 63
Venezia 70 40 51 41 62
Nazionale 64 37 39 73 74
| permalink | ( 2.9 / 2104 )
domenica, 11 agosto, 2013, 11:02 AM - Estrazioni Lotto
estrazione LOTTO del 10/8
Napoli 28
ancora un numero di figura 1 in quinta posizione
resta ancora in gioco il ritardo in terza posizione della figura 1
Estrazioni del Lotto
Sabato - 10 Agosto 2013
Concorso numero 96
Bari 52 86 10 90 6
Cagliari 63 90 54 60 88
Firenze 27 31 30 11 35
Genova 88 6 71 18 34
Milano 52 58 59 25 49
Napoli 18 67 13 85 28
Palermo 74 28 7 71 88
Roma 48 69 86 51 22
Torino 68 87 7 51 32
Venezia 55 48 84 43 35
Nazionale 88 14 32 84 40
| permalink | ( 3 / 2709 )
giovedì, 4 luglio, 2013, 10:21 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 4 Luglio 2013
Concorso numero 80
Bari 81 5 71 43 61
Cagliari 57 63 5 42 85
Firenze 41 18 66 80 68
Genova 84 38 78 42 76
Milano 34 67 1 56 51
Napoli 89 82 63 40 37
Palermo 6 16 14 76 84
Roma 6 30 29 22 44
Torino 51 5 48 25 84
Venezia 83 57 74 66 36
Nazionale 51 10 52 47 35
| permalink | ( 3 / 2613 )
mercoledì, 22 maggio, 2013, 01:34 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Martedi - 21 Maggio 2013
Concorso numero 61
Bari 43 42 61 77 90
Cagliari 18 15 69 81 16
Firenze 21 34 67 88 53
Genova 32 55 58 76 24
Milano 80 60 35 58 56
Napoli 82 61 83 27 3
Palermo 85 39 55 52 84
Roma 77 22 39 41 20
Torino 28 69 39 11 86
Venezia 56 14 51 8 75
Nazionale 31 55 40 68 81
| permalink | ( 3 / 2450 )
sabato, 27 aprile, 2013, 09:26 AM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 50 del 26/04/2013
NAZIONALE 8 46 41 60 37
Bari 13 6 81 40 3
Cagliari 30 72 64 27 65
Firenze 85 13 69 64 62
Genova 39 5 51 45 62
Milano 79 36 34 55 31
Napoli 48 4 40 67 9
Palermo 52 32 7 45 11
Roma 7 84 53 10 77
Torino 41 55 52 68 85
Venezia 50 30 28 74 7
| permalink | ( 3 / 2217 )
mercoledì, 20 marzo, 2013, 11:08 PM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 35 del 21/03/2013
NAZIONALE 17 56 74 3 23
Bari 90 26 28 60 69
Cagliari 90 5 34 78 11
Firenze 56 8 38 46 79
Genova 1 79 82 6 73
Milano 33 78 20 25 90
Napoli 57 82 90 73 14
Palermo 30 35 1 68 48
Roma 76 25 28 51 63
Torino 83 30 37 24 4
Venezia 64 22 36 38 5
9 27 47 58 62 71 j 72 s 23
| permalink | ( 3 / 2474 )
Indietro Altre notizie