mercoledì, 20 marzo, 2013, 11:08 PM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 35 del 21/03/2013
NAZIONALE 17 56 74 3 23
Bari 90 26 28 60 69
Cagliari 90 5 34 78 11
Firenze 56 8 38 46 79
Genova 1 79 82 6 73
Milano 33 78 20 25 90
Napoli 57 82 90 73 14
Palermo 30 35 1 68 48
Roma 76 25 28 51 63
Torino 83 30 37 24 4
Venezia 64 22 36 38 5
9 27 47 58 62 71 j 72 s 23
| permalink | ( 3 / 2480 )
giovedì, 7 marzo, 2013, 08:40 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 7 Marzo 2013
Concorso numero 29
Bari 18 14 50 74 11
Cagliari 66 67 11 50 60
Firenze 86 38 48 89 88
Genova 40 89 85 69 73
Milano 12 79 63 48 67
Napoli 5 78 20 23 7
Palermo 42 29 74 62 87
Roma 3 6 52 51 2
Torino 13 26 11 25 71
Venezia 75 82 69 32 64
Nazionale 89 40 6 36 4
| permalink | ( 3 / 2560 )
martedì, 19 febbraio, 2013, 09:37 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Martedi - 19 Febbraio 2013
Concorso numero 22
Bari 17 34 22 21 35
Cagliari 44 27 42 59 43
Firenze 73 19 27 36 62
Genova 68 25 49 30 26
Milano 5 34 66 6 4
Napoli 84 23 57 55 40
Palermo 81 76 31 46 28
Roma 52 20 61 55 74
Torino 27 6 20 38 45
Venezia 10 33 57 31 42
Nazionale 24 16 27 19 36
| permalink | ( 3 / 2727 )
sabato, 2 febbraio, 2013, 12:48 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 31 Gennaio 2013
Concorso numero 14
Bari 4 36 29 83 15
Cagliari 11 32 34 18 6
Firenze 83 16 20 80 48
Genova 49 76 26 56 40
Milano 42 11 80 35 8
Napoli 11 60 88 45 63
Palermo 41 80 49 51 15
Roma 14 86 42 19 10
Torino 62 90 46 37 64
Venezia 78 37 79 49 57
Nazionale 80 56 79 46 42
| permalink | ( 2.9 / 1588 )
mercoledì, 2 gennaio, 2013, 08:39 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Mercoledi - 2 Gennaio 2013
Concorso numero 1
Bari 16 71 82 63 60
Cagliari 42 45 28 21 17
Firenze 63 68 1 31 18
Genova 46 20 73 26 31
Milano 81 5 9 75 34
Napoli 17 8 72 38 67
Palermo 78 46 44 3 21
Roma 33 45 62 60 51
Torino 27 2 24 48 51
Venezia 57 78 52 50 84
Nazionale 26 56 57 8 9
| permalink | ( 3 / 2889 )
giovedì, 20 dicembre, 2012, 09:58 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 20 Dicembre 2012
Concorso numero 152
Bari 43 68 36 8 89
Cagliari 42 65 57 67 58
Firenze 15 5 60 49 12
Genova 26 35 28 6 50
Milano 3 32 73 25 37
Napoli 61 49 12 7 75
Palermo 58 70 90 46 36
Roma 11 79 27 71 45
Torino 83 52 35 75 60
Venezia 62 54 59 23 86
Nazionale 83 76 55 39 36
| permalink | ( 3 / 2264 )
giovedì, 15 novembre, 2012, 08:53 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Giovedi - 15 Novembre 2012
Concorso numero 137
Bari 86 71 23 90 8
Cagliari 65 4 51 15 82
Firenze 57 61 51 11 21
Genova 75 5 78 7 80
Milano 14 82 49 75 23
Napoli 64 32 9 70 87
Palermo 70 71 54 59 32
Roma 25 35 82 68 44
Torino 76 81 21 69 48
Venezia 72 53 12 49 78
Nazionale 44 54 48 8 84
| permalink | ( 3 / 2474 )
sabato, 13 ottobre, 2012, 08:24 PM - Estrazioni Lotto
ESTRAZIONE N°123 DEL 13/10/2012
NAZIONALE 26 81 54 80 63
BARI 79 90 1 23 16
CAGLIARI 47 19 58 83 76
FIRENZE 65 70 50 10 23
GENOVA 35 8 51 16 57
MILANO 84 20 67 18 86
NAPOLI 35 20 16 82 69
PALERMO 63 67 25 52 57
ROMA 9 15 76 39 29
TORINO 60 24 38 11 49
VENEZIA 1 34 26 3 78
| permalink | ( 3 / 2519 )
sabato, 29 settembre, 2012, 08:24 PM - Estrazioni Lotto
Estrazioni del Lotto
Sabato - 29 Settembre 2012
Concorso numero 117
Bari 51 81 2 8 67
Cagliari 16 66 58 70 22
Firenze 18 36 84 24 51
Genova 72 32 77 43 25
Milano 80 74 2 55 45
Napoli 77 39 82 73 37
Palermo 34 28 86 52 39
Roma 52 7 27 82 10
Torino 65 53 68 4 10
Venezia 39 10 11 44 50
Nazionale 80 49 43 14 90
| permalink | ( 3 / 2507 )
martedì, 11 settembre, 2012, 10:52 PM - Estrazioni Lotto
Estrazione n. 109 del 11/09/2012
NAZIONALE 85 35 24 58 14
Bari 20 5 6 25 71
Cagliari 10 22 86 20 12
Firenze 14 70 48 18 46
Genova 64 69 54 32 5
Milano 25 74 67 85 40
Napoli 10 19 80 1 87
Palermo 11 23 46 74 36
Roma 45 23 89 90 27
Torino 51 44 66 38 76
Venezia 86 34 7 80 71
8 33 42 44 48 89 j 43 s 9
| permalink | ( 3 / 2394 )
Indietro Altre notizie